News
-
Cycling House Releases 2012 Camp Schedule
The Cycling House has released their 2012 Camp Schedule. They are offering some great opportunities for folks to increase their fitness for the 2012 Cyclocross Season. Check out the full calendar here, featuring camps in Spain, Italy, Wisconsin and Colorado.
-
And Then There Was One!
-
Sponsor Spotlight: Lazer Helmets
MFG Sponsor: Lazer Helmets
Website: www.lazersport.com
Twitter: twitter.com/lazerhelmets
What Lazer makes:
Established in 1919, Lazer, with headquarter in Belgium, designs, manufactures and markets its bicycle, motorcycle and leisure helmets in more than 40 countries, over 5 continents.
Why we like Lazer:
We like Lazer Helmets because of their fit, style, and functionality. The Lazer Rollsys retension system adjusts the helmet against your head in a 360-degree circle, making contact all the way around your head.
Five things you should know about Lazer:
1. Lazer continues to push helmet technology with their new Magic Buckle system.
2. The Helium is the top of the line road helmet, with lighter straps and foam as compared to the Genesis.
3. The Genesis is the MFG’s favorite helmet worn by Rich, Terry, and Zac
4. In addition to sponsoring the Pro Tour Katusha team, as well as the local Hagens Berman team, Lazer also sponsors the DH legend Brian Lopes, and worked on the new Oasiz helmet with Lopes.
5. Lazer Helmets are proudly sold at MFG sponsor Cascade Bicycle Studio. Please check with CBS for pricing.
-
KOMO News Coverage of Magnuson Park
-
2011 Series Champs and Runner-Ups
CAT 1/2 MEN
1 | FISHER, STEVEN | REVEL CONSULTING / RAD RACING
2 | FLACK, JOHN-CHRISTIAN | OLYMPIA ORTHOPAEDIC ASSOCAT 1/2 WOMEN
1 | LEWIS, MELANIE | CYCLE U-POPCAP
2 | GAERTNER, JENNI | RALEIGH AMERICACAT 1/2 MASTER MEN 35+
1 | KELSEY, SEAN | CYCLE U-POPCAP
2 | MCCLUNG, RICH | HAGENS-BERMAN LLP CYCLINGCAT 1/2 MASTER MEN 45+
1 | MILLS, NIKOS | GARAGE RACING
2 | GALLAHER, TODD | UNITED FINANCEMASTER WOMEN 35+
1 | COLE, JITKA | SCCA / STARBUCKS CYCLING
2 | BIRGH-PITKANEN, KIM | TEAM GROUP HEALTHSINGLE SPEED MEN
1 | MYERS, BRIAN | HODALA
2 | ETHERIDGE, CRAIG | RALEIGH AMERICASINGLE SPEED WOMEN
1 | SMITH, TRISTA | NUUN AND CO.
2 | FELKER, LINDSAY | HODALACAT 3 MEN
1 | LASHBROOK, TYSON | MAFIA/ FELT/ PBR
2 | BOOTH, BILL | TBA RACINGCAT 3 WOMEN
1 | SCHOENBORN, JAMIE | RECYCLED CYCLES RACING
2 | DONNELLY, TAMARA | GREGG’S TREKCAT 3 MASTER MEN 35+
1 | URAKAWA, BRYAN | FISCHER PLUMBING / BYRNEINVENT
2 | SEELEY, LANE | FARE START P/B COBALT MORTGAGECAT 3 MASTER MEN 45+
1 | WRIGHT, DON | JL VELO RACING TEAM
2 | LAESCH, BRAD | 20/20 FUELCAT 3 MASTER MEN 55+
1 | MILLER, COSMIC | DOUBLE CHECK P/B SAMURAI NOODLES
2 | RAYMOND, KEVIN | BLUE ROOSTER SPORTS MEDICINECAT 4 MEN
1 | KAUPER, GREGORY | FARE START P/B COBALT MORTGAGE
2 | MOROZ-KOOPS, NICHOLAS | FISCHER PLUMBING / BYRNEINVENTCAT 4 WOMEN
1 | HARDING, THERESA | SCCA / STARBUCKS CYCLING
2 | WANG, TINA | SCCA / STARBUCKS CYCLINGCAT 4 MASTER MEN 35+
1 | DRENNING, JOHN | FISCHER PLUMBING / BYRNEINVENT
2 | TUREK, MARTIN | AUDICAT 4 MASTER MEN 45+
1 | HUBBARD, MARK | AUDI
2 | HARMON, KEN | FISCHER PLUMBING / BYRNEINVENTCAT 4 MASTER MEN 55+
1 | PURCELL, TIM | FISCHER PLUMBING / BYRNEINVENT
2 | STUMPP, DENNIS | BD ROOFINGJR BOYS 10-12
1 | MAGUN, ALASTAIR | REVEL CONSULTING / RAD RACING
2 | WALENTYNOWICZ, ALEX | REVEL CONSULTING / RAD RACINGJR GIRLS 10-12
1 | GIZINSKI, HAYDEN
2 | TONGUE, CAMRYN | TONGUE RACINGJR BOYS 13-14
1 | AREGGER, JARRETT | JL VELO RACING TEAM
2 | THORNTON, MITCHELL | JL VELO RACING TEAMJR GIRLS 13-14
1 | PARK, LAUREN | 20/20 FUEL
2 | WOOD, SARAH | 20/20 FUELJR BOYS 15-16
1 | WILKINSON, MATTHEW | REVEL CONSULTING / RAD RACING
2 | JORS, MIKE | JL VELO RACING TEAMJR GIRLS 15-16
1 | BISSELL, ASHLIE
2 | GRANT, ALEXANDRA


